Rund ums GPS
NEU! GPS-TOUREN:
mehr als 20 Biketouren als GPS-Download für unsere Hotelgäste!
Diese Touren sind an der Rezeption als GPS-Download unter der angeführten Nummer verfügbar.
Detaillierte Tourenbeschreibungen siehe Mountainbikeguides der 3 Länder Rad & Bike Arena am Bike-Info-Corner!
| Nr. | Routenname | Länge (km) | Höhendifferenz (m) | Schwierigkeit | Kond. |
| 70-06 | Val Sinestra | 41,3 | 1173 | 2 | mittel/hoch |
| 70-07 | Ramosch | 22,0 | 922 | 2 | mittel/hoch |
| 70-08 | Urezzas | 20,5 | 955 | 2 | mittel/hoch |
| 70-32 | Stablesrunde | 7,9 | 460 | 2 | mittel/hoch |
| 70-33 | Zur Goldseehütte | 19,3 | 936 | 3 | hoch |
| 70-34 | Bergkastelrunde | 20,1 | 1022 | 3 | hoch |
| 70-35 | Zwei Seenrunde | 11,3 | 521 | 3 | hoch |
| 70-36 | Durch den Kompatschwald | 17,8 | 781 | 3 | hoch |
| 70-37 | Reschenrunde | 19,3 | 588 | 2 | mittel/hoch |
| 70-38 | Plamortrunde | 25,8 | 916 | 3 | hoch |
| 70-39 | Durch den Muntwald | 12,1 | 569 | 2 | mittel/hoch |
| 70-40 | Zur Labaunalm | 4,9 | 558 | 2 | mittel/hoch |
| 70-41 | Schwarzseerunde | 17,0 | 581 | 3 | hoch |
| 70-42 | Schweizrunde | 30,5 | 1131 | 3 | hoch |
| 70-44 | Untersprinrunde | 19,5 | 578 | 2 | mittel/hoch |
| 70-45 | Grünseetour | 15,5 | 569 | 2 | mittel/hoch |
| 70-46 | Rund um den Reschensee | 30,8 | 363 | 1 | mittel |
| 70-47 | Zur Grauner Alm | 24,0 | 877 | 1 | mittel |
| 70-48 | Rojenrunde | 27,5 | 827 | 2 | mittel/hoch |
| 70-57 | Rojen-Vallungtal | 25,6 | 1001 | 3 | hoch |
| 70-59 | Grauner Alm | 7,5 | 669 | 1 | mittel |
GPS GERÄTEVERLEIH
Gegen Gebühr erhalten Sie von uns das Garmin e-trex Vista!
Weitere Biktouren:
Für alle angeführten Touren gibt es Wegbeschreibungen in den Führern „Dreiländer-Bike-Guide-Nauders“, „Bike-Arena-Reschenpass“ und eigene Routenbeschreibungen des Hotels Central, detailliert mit Kilometerangaben, Höhenprofil und ausführlicher Tourenkarte. Eine kleine Tourenauswahl kann unten eingesehen werden. Die Bike – Wege in Österreich sind alle markiert, die Markierungen in Italien und im Schweizer-Tourenbereich sind nur teilweise vorhanden.
Die Touren sind kombinierbar, verlänger- und verkürzbar und damit für jede Anforderung nutzbar. Bei vielen Touren können Höhenmeter mit den Seilbahnen von Nauders, Schöneben, Haider-Alm, Ischgl, Samnaun eingespart werden.
Für Single-Trails, persönliche Tourenzusammenstellungen, weitere Tourenangebote und 2-Tages-Touren gibt Ihr Wirt, Harry Ploner, gerne persönliche Tipps!
Die Touren – auch geführte – werden auf eigene Gefahr gefahren! Manche Tourenabschnitte sind technisch schwierig und teilweise nur durch Schieben zu bewältigen! Bei den geführten Touren gilt generell HELMPFICHT! Eine Haftung für Touren, Tourenempfehlungen und Tipps ist ausgeschlossen.
» Download Tourentips und Karte (PDF 1,6 MB)











